Skoleruta
Skoleruta 2022/2023
Høsten 2022
UKE | DAGER | DATO | FERIE OG FRIDAGER |
32 | 0 | Mandag – Fredag 08.08-12.08 | Sommerfritids |
33 | 0 | Mandag – Torsdag 15.08-18.08 | Sommerfritids |
34 | 5 | Mandag 22.08 | Skolestart for elevene |
35 | 5 | ||
36 | 5 | ||
37 | 5 | ||
38 | 5 | ||
39 | 5 | ||
40 | 5 | ||
41 | 0 | 10.10 t.o.m. 14.10 | HØSTFERIE Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag |
42 | 5 | ||
43 | 5 | ||
44 | 5 | ||
45 | 5 | ||
46 | 5 | ||
47 | 6 | Lørdag 26.11 | Julemarked. Obligatorisk oppmøte |
48 | 4 | Mandag 28.11 | Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent |
49 | 5 | ||
50 | 5 | ||
51 | 3 | Onsdag 21.12 | Siste skoledag før juleferie |
52 | 0 | JULEFERIE |
Våren 2023
UKE | DAGER | DATO | FERIER OG FRIDAGER |
1 | 5 | Mandag 02.01 | Første skoledag etter juleferien |
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 4 | Fredag 27.01 | Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent |
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 0 | 20.02 t.o.m. 24.02 | VINTERFERIE Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag |
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 5 | ||
14 | 0 | 03.04 t.o.m. 10.04 | PÅSKEFERIE |
15 | 4 | Tirsdag 11.04 | Første skoledag etter påskeferien |
16 | 3 | Torsdag 20.04 Fredag 21.04 |
Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent |
17 | 5 | ||
18 | 4 | Mandag 01.05 | Fridag for elevene. 1. mai |
19 | 5 | ||
20 | 3 | Onsdag 17.05 Torsdag 18.05 Fredag 19.05 |
Obligatorisk skoledag Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag Fridag for elevene. Fritidshjemmet er stengt |
21 | 5 | ||
22 | 4 | Mandag 29.05 | Fridag for elevene. 2. pinsedag |
23 | 5 | ||
24 | 5 | ||
25 | 5 | Fredag 23.06 | Siste skoledag før sommerferien |
26 | 0 | Mandag – Fredag 26.06-30.06 | Sommerfritids |
Skoleruta 2023/2024
Høsten 2023
UKE | DAGER | DATO | FERIE OG FRIDAGER |
32 | 0 | Mandag – Fredag 07.08-11.08 | Sommerfritids |
33 | 0 | Mandag – Torsdag 14.08-17.08 | Sommerfritids |
34 | 5 | Mandag 21.08 | Skolestart for elevene |
35 | 5 | ||
36 | 5 | ||
37 | 5 | ||
38 | 5 | ||
39 | 5 | ||
40 | 5 | ||
41 | 0 | 10.10 t.o.m. 14.10 | HØSTFERIE Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag |
42 | 5 | ||
43 | 5 | ||
44 | 5 | ||
45 | 5 | ||
46 | 5 | ||
47 | 5 | ||
48 | 6 | Lørdag 02.12 | Julemarked. Obligatorisk oppmøte |
49 | 4 | Mandag 04.12 | Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent |
50 | 5 | ||
51 | 4 | Torsdag 21.12 Fredag 22.12 |
Siste skoledag før juleferie Fritidshjemmet er stengt |
52 | 0 | JULEFERIE |
Våren 2024
UKE | DAGER | DATO | FERIER OG FRIDAGER |
1 | 4 | Tirsdag 02.01 | Første skoledag etter juleferien |
2 | 5 | ||
3 | 5 | ||
4 | 4 | Fredag 26.01 | Fridag for elevene. Fritidshjemmet er åpent |
5 | 5 | ||
6 | 5 | ||
7 | 5 | ||
8 | 0 | 19.02 t.o.m. 23.02 | VINTERFERIE Fritidshjemmet er åpent mandag t.o.m. torsdag |
9 | 5 | ||
10 | 5 | ||
11 | 5 | ||
12 | 5 | ||
13 | 0 | 25.03 t.o.m. 01.04 | PÅSKEFERIE |
14 | 4 | Tirsdag 02.04 | Første skoledag etter påskeferien |
15 | 5 | ||
16 | 5 | ||
17 | 5 | ||
18 | 4 | Onsdag 01.05 | Fridag for elevene. 1. mai |
19 | 3 | Torsdag 09.05 Fredag 10.05 |
Fridag for elevene. Kristi himmelfartsdag Fridag for elevene. Fritidshjemmet er stengt |
20 | 5 | Fredag 17.05 | Obligatorisk skoledag |
21 | 4 | Mandag 20.05 | Fridag for elevene. 2. pinsedag |
22 | 5 | ||
23 | 5 | ||
24 | 5 | ||
25 | 4 | Torsdag 20.06 Fredag 21.06 |
Siste skoledag før sommerferien Fritidshjemmet er åpent |
26 | 0 | Mandag – Fredag 24.06-28.06 | Sommerfritids |
27 | 0 | Mandag – Fredag 01.07-05.07 | Sommerfritids |